Football Oracle » Βαθμολογία

Βαθμολογία

Αγωνιστική:
A/A Παίκτης Μέσος όρος πόντων Σύνολο πόντων Ακρίβεια
126 6 30 7%
127 7 20 6%
128 5 20 0%
129 20 20 0%
130 10 10 0%
131 1 10 11%
132 10 10 0%
133 10 10 0%
134
aac
0 0 0%
135 0 0 0%
136 0 0 0%
137 0 0 0%
138 0 0 0%
139 0 0 0%
140 0 0 0%
141 0 0 0%
142 0 0 0%
143 0 0 0%
144 0 0 0%
145 0 0 0%
146 0 0 0%
147 0 0 0%
148 0 0 0%
149 0 0 0%
150
dam
0 0 0%