Football Oracle » Βαθμολογία

Βαθμολογία

Αγωνιστική:
A/A Παίκτης Μέσος όρος πόντων Σύνολο πόντων Ακρίβεια
101 35 70 7%
102 18 70 10%
103 70 70 8%
104 23 70 4%
105 35 70 0%
106 18 70 5%
107 4 60 9%
108 60 60 0%
109 30 60 0%
110 8 60 3%
111 60 60 0%
112 60 60 8%
113 4 60 15%
114 4 50 3%
115 17 50 0%
116 50 50 8%
117 50 50 8%
118 25 50 0%
119
Kef
50 50 0%
120 50 50 17%
121 50 50 8%
122 40 40 8%
123 13 40 11%
124 30 30 0%
125 3 30 11%