Football Oracle » Βαθμολογία

Βαθμολογία

Αγωνιστική:
A/A Παίκτης Μέσος όρος πόντων Σύνολο πόντων Ακρίβεια
51 45 180 5%
52 12 180 9%
53 60 180 5%
54 45 180 17%
55 180 180 17%
56 9 170 10%
57 28 170 11%
58 80 160 13%
59 80 160 13%
60
Ted
32 160 13%
61 13 160 12%
62 150 150 0%
63 75 150 0%
64 75 150 13%
65 47 140 6%
66 47 140 16%
67 140 140 8%
68 140 140 17%
69 130 130 17%
70 7 130 10%
71 33 130 9%
72 8 130 9%
73 43 130 11%
74 130 130 17%
75
Ell
11 120 14%